交易系副官一覽

目錄
  1. 女性
  2. 男性




PS.1 最低等級:代表啟用所有技能最低等級需求
PS.2 最低特性值:代表啟用所有技能特性值最低需求

女性

圖示 姓名 國籍 職業 雇用地點 最低等級 最低特性值
艾瑪 會計師 倫敦 20 38 15 45 40 80 70 40 65
卡爾迪娜 食品商 里斯本
威尼斯
25 31 20 65 55 65 60 55 60
夏洛特 紡織商 馬賽 20 31 25 45 50 68 70 50 55
希維亞 廚師 阿姆斯特丹 19 39 20 65 55 83 70 50 70
愛爾達 香料商人 威尼斯 30 34 25 55 60 65 70 50 30
卡拉 寶石商 亞歷山大
伊斯坦堡
25 32 15 50 50 70 52 40 65
法蘭欣 縫紉師 馬賽 15 32 35 55 25 60 70 55 50
克勞蒂亞 廚師 雅加達 25 25 35 70 30 60 45 75 70
亞內特 侍酒師 突尼斯 15 35 35 10 20 77 75 72 62
奇卡 匠人 雅典 20 30 35 55 45 55 70 75 60
碧翠斯 賢者 熱那亞
突尼斯
40 30 30 68 58 55 57 50 48
明梅 政商 安平 20 30 20 40 45 55 40 45 50
美代 貨幣兌換商 堺市 38 30 43 50 55 58 35 70 30
萌萌 武器商人 杭州 37 41 46 40 60 40 45 67 55
詩琳 藥劑師 突尼斯
亞歷山大
15 30 28 30 20 50 40 58 52
帕米拉 茶商 塞維爾 15 20 25 50 20 35 50 55 55
藥劑師 倫敦 16 14 28 10 75 30 70 - 20
梅麗莎 大富豪 阿姆斯特丹 25 38 14 55 25 60 40 - 50


男性

圖示 姓名 國籍 職業 雇用地點 最低等級 最低特性值
鄧肯 運輸商 倫敦
雅典
35 38 18 60 70 80 35 45 65
漢斯 紡織商 阿姆斯特丹
突尼斯
18 35 25 70 50 70 70 45 50
皮埃特羅 礦物商 熱那亞
突尼斯
15 38 34 55 40 75 65 75 65
烏列爾 藥品商 里斯本
馬賽
38 32 20 85 50 75 60 35 60
哈珊 交易商人 突尼斯
亞歷山大
20 36 24 57 50 70 50 41 33
歐拉吉奧 美術品商 熱那亞 30 34 23 70 60 55 70 65 50
瓦列裡 武器商人 里斯本
馬賽
20 32 42 40 60 68 52 40 75
厄本 貨幣兌換商 雅典 15 36 25 48 10 80 55 50 52
喬瑟夫 香料商人 熱那亞 24 35 18 70 30 70 61 40 65
賓赫特 工藝師 里約熱內盧 20 35 18 10 25 72 50 45 30
朱利歐 鍛造師 里約熱內盧 15 33 35 74 40 65 45 65 50
尼古拉 鍊金術師見習 熱那亞
威尼斯
22 38 22 50 30 70 70 40 55
克里斯多夫 政商 卡利卡特 43 23 21 72 50 50 48 45 30
亞思嵐 駱駝隊商 亞歷山大
伊斯坦堡
20 25 50 43 40 40 37 70 70
吉柏 匠人 波多貝羅
突尼斯
20 25 38 60 37 58 70 50 53
卡爾西亞 縫紉師 利馬 20 25 40 68 40 55 40 70 50
全哲 工藝師 漢陽 23 30 38 65 30 40 38 54 48
傑克 寶石商 聖彼得堡 30 30 25 30 70 58 63 62 50
哈米特 政商 伊斯坦堡 21 25 25 40 50 50 44 40 50
貝爾納魯 侍酒師 馬賽 20 34 20 70 40 48 65 -- 70
攻略選單
關聯資料

目前沒有資料連到「交易系副官一覽」。