戰鬥用船(大型)

目錄
  1. 戰鬥用船(大型)


生產配方快速連結
烹飪技能 縫紉技能 鑄造技能 工藝技能 保管技能 鍊金術技能 語言學技能
造船技能
船艦資料 造船地點 改造新造 強化複合船 船隻重造 心得與實驗    

  • 以下數值為船匠所看之基礎數值
    【船隻各項數值以桃木材質為基礎,可另選其他材質,標記為"選"】。
  • 部分船隻亦可以汎用船體FS新造,綁定雪松木,標記為"選"字,會與本表列之數值不同。
  • 部分新造船因改版獨立成單一船型,其材質綁定為雪松木,而非原屬船型之材質。
  • 其他造船材質請參考材質選擇,紅松木標記為"松",與紅木標記為"紅"做區別。
  • 商店所賣現貨船在材質和價格上會有所差異,請注意。
  • 【強化、特殊造船】時造船等級最高為R20,並得注意港口的發展度及投資金額才會有項目。
  • 【新造】時只要注意港口的發展度及語言就行,無需投資金額。
  • 東亞改版後所有船隻的強化技能接已經被FS取代,詳細技能請參照 FS造船
  • 如格式顯示不正常請用Google/Firefox瀏覽器觀看
船艦資料快速連結
冒險用船(小型) 冒險用船(中型) 冒險用船(大型)
商業用船(小型) 商業用船(中型) 商業用船(大型)
戰鬥用船(小型) 戰鬥用船(中型) 戰鬥用船(大型)
特製改良船 NPC&特殊用船(包含學校畢業用船)

戰鬥用船(大型)

    註明︰大型船強化上限有分別類型為大型1、大型2
  • 大型1:耐久210 縱帆90 橫帆90 划船17 轉向18 抗波17 裝甲17 船室32 砲室32 倉庫33
  • 大型2:耐久250 縱帆110 橫帆110 划船21 轉向22 抗波21 裝甲21 船室40 砲室40 倉庫41
船隻名稱 駕船條件 類型 基本性能 船艙情報 船隻配件 造船相關





















天數
材質
阿拉伯加萊排槳帆船 18 18 19 1 185 75 90 10 3 14 425 68 105 56 439 3 3 1 1 3 2 5 16 5
法蘭德斯加萊排槳帆船 12 6 26 1 172 62 95 9 2 17 451 70 110 64 396 3 3 1 1 3 2 7 16 5
加萊排槳重帆船 0 13 30 1 175 70 100 8 1 18 450 75 120 72 408 3 4 1 1 3 2 6 16 5
作戰用加萊排槳重帆船 0 13 30 1 182 72 100 10 1 16 423 75 120 72 408 3 4 1 1 3 2 6 16 5
重型卡瑞克帆船 0 14 31 2 180 90 0 8 6 24 470 50 120 48 492 4 4 1 1 3 2 6 21 6
武裝大型阿拉伯帆船 25 25 32 1 270 60 0 10 8 16 640 35 45 52 423 3 3 1 - 3 2 10 20 5
法國皇家加萊排槳帆船 10 10 32 1 175 65 100 7 1 18 460 80 130 80 430 3 4 1 1 3 2 7 23 5
改裝重型卡瑞克帆船 15 15 34 2 195 90 0 9 6 24 500 60 112 56 492 4 4 1 1 3 2 8 22 6
軍用蓋倫帆船 15 0 35 2 115 210 0 10 6 26 590 50 72 60 478 3 4 1 1 3 2 6 20 6
醫療用魁北克帆船 28 20 36 1 202 176 0 10 8 17 760 27 62 32 483 3 3 - 1 3 2 11 11 5
作戰用魁北克帆船 16 32 36 1 208 187 0 12 8 15 557 26 62 34 494 3 3 - 1 3 2 11 11 5
軍用大型阿拉伯帆船 29 25 39 1 265 60 0 10 8 18 660 36 56 54 430 3 4 - 1 3 2 12 23 5
北歐加萊排槳重帆船 16 32 40 2 168 72 100 8 1 20 877 74 138 68 434 3 4 1 1 3 2 12 10 5
強襲型暹羅船 29 19 40 2 230 120 0 8 7 32 740 50 85 56 579 3 4 - 1 3 2 12 22 5
強襲型廣船 27 28 42 2 232 78 0 9 11 28 837 52 82 48 610 3 4 1 - 3 2 13 22 5
超級克爾維特帆船 30 8 42 1 134 297 0 11 5 25 864 38 70 54 386 3 4 1 - 3 2 15 26 5
大型阿拉伯護衛帆船 32 32 43 1 197 276 0 10 7 24 862 31 62 66 452 3 4 1 3 2 13 27 5
重型蓋倫帆船 20 20 44 2 110 240 0 9 8 34 700 58 105 72 583 4 4 1 1 3 2 12 24 6
運輸用鄂圖曼加萊排槳帆船 20 34 44 2 185 80 100 9 3 14 640 72 150 62 508 3 4 1 1 3 2 13 11 5
波羅的海加萊排槳帆船 20 34 44 2 166 66 95 7 1 19 937 75 140 72 418 3 4 1 1 3 2 13 10 3
大型武裝斯庫納帆船 24 16 45 1 285 124 0 8 9 17 488 22 40 18 502 4 2 1 3 2 13 12 4
砲擊用特殊蓋倫帆船 16 24 45 2 119 265 0 7 9 32 601 40 88 64 598 4 4 1 1 3 2 13 12 4
土耳其加萊排槳帆船 32 20 46 2 185 80 100 9 2 16 640 72 150 62 508 3 4 1 1 3 2 14 11 5
突擊用鄂圖曼加萊排槳帆船 32 20 46 2 190 80 100 8 2 16 640 72 150 62 508 3 4 1 1 3 2 14 11 5
西班牙蓋倫帆船 20 12 47 2 110 244 0 9 8 28 850 50 90 68 587 4 4 1 1 3 2 14 12 4
護衛用廣船 29 21 48 2 231 58 0 8 11 31 710 55 85 60 555 3 4 1 - 3 2 14 22 5
安宅船 18 19 49 2 99 158 100 8 2 20 762 98 180 54 576 1 4 - - 2 2 12 21 5
戰船 18 16 50 2 158 78 100 8 3 20 787 110 170 60 500 2 4 1 1 3 2 14 22 5
波羅的海蓋倫帆船 25 15 50 2 104 232 0 9 5 32 980 55 105 74 581 4 4 1 1 3 2 15 12 4
三層甲板蓋倫帆船 15 23 50 2 104 236 0 8 7 28 896 52 92 72 576 4 5 1 1 3 2 14 14 4
龜甲船 20 15 51 2 178 58 100 9 1 22 787 84 140 72 498 2 4 1 1 3 2 12 22 4
戰列艦 16 8 52 2 105 220 0 8 7 30 958 55 100 80 500 4 5 1 1 3 2 13 28 5
加萊塞排槳帆船 16 20 54 2 200 90 100 8 2 20 700 90 150 72 628 3 4 1 1 3 2 12 30 6
強襲型安宅船 15 16 55 2 108 78 100 9 3 20 750 94 170 54 556 1 4 - - 3 2 13 21 5
重龜甲船 20 15 55 2 168 48 100 8 1 21 762 90 140 80 470 2 5 1 1 3 2 16 23 5
皇家護衛艦 36 18 56 2 143 254 0 11 9 26 930 40 75 44 481 3 5 - 1 3 2 17 16 5
威尼斯加萊塞排槳帆船 16 25 57 2 195 99 95 7 1 20 720 95 160 80 620 3 4 1 1 3 2 12 32 6
船隻名稱 駕船條件 類型 基本性能 船艙情報 船隻配件 造船相關





















天數
材質
強襲用加萊塞排槳帆船 16 28 60 2 201 86 95 8 1 19 918 90 152 70 618 3 4 1 1 3 2 17 16 4
加萊塞排槳重帆船 20 40 60 2 190 85 100 8 0 24 1001 90 166 70 634 3 4 1 1 3 2 18 16 3
法國皇家加萊塞排槳帆船 10 41 62 2 196 86 100 7 1 22 938 90 156 76 618 3 5 1 1 3 2 17 16 5
裝甲戰列艦 36 24 64 2 104 217 0 7 7 36 1008 56 112 92 516 4 5 1 1 3 2 18 16 5
北歐蓋倫帆船 37 19 65 2 80 204 0 10 4 34 1029 64 108 74 478 3 5 1 1 3 2 18 16 5
超級護衛艦 48 22 66 2 124 263 0 10 9 32 958 50 95 68 557 3 5 - 1 3 2 18 32 5
裝甲龜甲船 29 28 69 2 165 46 100 9 1 44 611 84 130 80 410 2 5 1 1 3 2 19 26 5
大安宅船 31 26 69 2 93 130 100 7 1 29 705 125 220 84 456 1 5 - - 3 2 19 28 5
一等戰列艦 40 26 69 2 109 237 0 7 7 40 1105 65 135 100 545 3 5 1 1 3 2 18 30 4
百慕達史路普帆船 50 33 70 2 261 176 0 11 11 34 1092 34 106 80 480 1 5 1 1 3 2 19 42 5
憲法級鐵殼裝甲艦 69 65 70 2 157 266 0 10 9 43 887 48 92 52 516 3 5 1 1 3 2 19 36 5
死神級加萊塞排槳帆船 24 46 72 2 185 85 100 8 2 27 1043 94 174 80 596 3 5 1 1 3 2 20 16 4
馬爾他騎士團加萊排槳帆船
30
42
73
2
208
142
100
11
10
40
1148
85
190
80
430
20
5
1
1
3
2
20
45
5
挪威雄獅級裝甲艦 44 29 73 2 114 257 0 8 6 41 1099 64 122 90 488 3 5 1 1 3 2 19 30 4
東方號戰列艦 40 35 73 2 199 199 0 9 12 40 1190 55 135 100 385 3 5 1 1 3 2 20 45 5
拿坡里坦加萊塞排槳帆船 39 52 74 2 204 90 100 9 4 25 1078 96 182 70 598 3 5 1 1 3 2 20 36 4
18
42
75
2
232
218
0
8
9
48
1155
60
116
85
499
3
5
1
1
3
2
20
45
5

阿普雷特級戰列艦 48 29 75 2 115 250 0 10 4 41 1120 52 128 70 567 3 5 1 1 3 2 20 38 4
七省級戰列艦 36 40 75 2 133 251 0 9 8 39 1099 60 122 80 468 3 5 1 1 3 2 20 37 4
聖卡塔琳娜級重型裝甲艦 49 38 75 2 99 204 0 9 5 35 1120 86 154 86 560 4 5 1 1 3 2 20 39 4
聖菲利浦級裝甲戰列艦 42 43 75 2 109 247 0 8 6 43 1106 68 132 92 536 3 5 1 1 3 2 20 40 4
鄂圖曼加萊塞排槳帆船 34 27 75 2 99 213 80 8 3 35 1092 78 172 76 642 4 5 1 1 3 2 20 43 4
神聖羅馬帝國裝甲艦 30 56 75 2 99 213 0 7 6 35 1127 70 148 84 593 4 5 1 1 3 2 20 37 4
43
42
75
2
213
99
100
9
4
35
1134
86
180
80
610
2
5
1
1
3
2
20
45
5

君權級皇家戰列艦 44 31 75 2 104 242 0 8 7 42 1113 62 136 100 504 3 5 1 1 3 2 20 41 4
王冠級皇家戰列艦 47 37 75 2 147 261 0 10 8 37 1085 56 126 72 447 3 5 1 1 3 2 20 40 4
60
30
75
2
161
199
0
7
10
36
1134
70
132
80
538
3
5
1
1
3
2
20
45
5
船隻名稱 駕船條件 類型 基本性能 船艙情報 船隻配件 造船相關





















天數
材質
太陽王號
30
38
76
2
180
251
0
7
9
42
1127
64
130
96
404
3
5
1
1
3
2
20
45
4
聖羅蘭斯號 50 40 76 2 218 266 0 13 14 41 1176 90 130 104 366 3 5 1 1 3 2 20 48 5
雷薩級重裝護衛艦 52 21 77 2 166 270 0 11 9 37 1029 38 92 64 394 3 5 1 1 3 2 20 28 5
英約爾曼蘭級戰列艦 42 33 78 2 104 228 0 8 5 48 1064 50 116 64 520 3 5 1 1 3 2 20 39 4
克羅南號 45 45 78 2 255 210 0 11 11 49 830 65 150 108 392 3 5 1 1 3 2
英式勝利級戰列艦 44 31 79 2 185 265 0 7 8 40 1142 67 136 104 460 3 5 1 1 3 2 20 45 4
突擊護衛艦 45 35 80 2 220 270 0 11 10 42 835 65 135 104 261 3 5 1 1 3 2 20 48 5
冒險號 40 50 80 2 250 210 0 10 10 50 820 60 130 108 362 3 5 1 1 3 2
滿意號 50 40 80 2 260 230 0 12 11 48 810 50 140 108 452 3 5 1 1 3 2
先導號 50 30 85 2 265 220 0 13 11 51 840 80 140 108 502 3 5 1 1 3 2
皇家方舟號 40 35 85 2 255 210 0 12 11 52 840 70 155 108 387 3 5 1 1 3 2
突襲式驚奇號 60 30 86 2 170 210 0 10 10 40 835 80 132 100 518 3 5 1 1 3 2
雷諾號(名望號) 40 32 90 2 260 200 0 13 11 55 860 60 160 108 482 3 5 1 1 3 2 20 50 5
維達號 32 38 90 2 190 140 100 11 11 45 830 80 200 108 392 3 5 1 1 3 2
重突擊護衛艦 45 35 90 2 230 275 0 11 10 49 850 60 135 104 411 3 5 1 1 3 2
阿加曼農號 35 39 90 2 260 210 0 14 13 51 840 85 180 110 460 3 5 1 1 3 2
突襲式長船
40 20 95 2 140 200 100 17 9 45 830 90 200 100 420 1 4 1 1 3 2
30 5
梅露比爾 37 43 95
船隻名稱 駕船條件 類型 基本性能 船艙情報 船隻配件 造船相關





















天數
材質
攻略選單
關聯資料

目前沒有資料連到「戰鬥用船(大型)」。