氣象‧現象發現物一覽

目錄
  1. 氣象‧現象
    1. 歐洲
    2. 非洲、印度
    3. 美洲
    4. 東南亞、東亞
    5. 大洋洲
    6. 其他


發現物類別快速連結

史跡

宗教建築

美術品

化石

昆蟲類

小型生物

海洋生物

天文

歷史遺物

宗教遺物

寶藏

植物

鳥類

中型生物

港口

氣象
遺寶 遺產 追究
大型生物

地理

傳說
氣象‧現象發現物回報
地區 城市 NPC 備註
歐洲北部 牛津 羅伯特‧波義耳 牛津大學內
牌點:粗紅字表示有已知的論戰COMBO。


氣象‧現象

歐洲

發現物 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』流星雨 R9 夜/晴 挪威海】(355,1686) 630 5
『發現物』銀暈 R10 日/晴 不列顛島北岸】(北)廢墟 740 7
『發現物』漁火光柱 R10 夜/晴 亞速爾】城內小船附近 760 7
『發現物』月光柱 R8 夜/晴 黑海西北岸】杉樹附近 700 6
『發現物』外側暈弧 R11 日/晴 比斯開灣南岸】(西南)巨大枯樹 800 9
『發現物』鬼火 R8 夜/晴 黑海 】(1390, 3063) 620 7
『10』項 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』馬蹄雲 R9 日/陰 薩格雷斯】造船廠東北 530 7
『發現物』哈布沙暴 R6 日/晴 撒哈拉沙漠】(西南)南方大綠洲西側 440 4
『發現物』河霧 R4 日/晴 聖彼得堡】造船廠旁邊的河 280 3
『發現物』海底火山 R5 黃昏、夜/晴 東地中海】(1270,3324) 300 3
『發現物』珠母雲 R6 黃昏/晴 西西伯利亞平原】(東北)巨岩 360 3
『發現物』夜光雲 R6 夜/晴 波斯尼亞灣西岸】(東北)疊岩 370 3
『發現物』沙漠龍捲風 R5 日/晴 撒哈拉沙漠】(東北)斜岩旁 290 3
『發現物』乳狀雲 R5 日/晴、陰 烏斯秋爾特高原】(北)倒立岩石與疊岩間 320 3
『發現物』光柱 R7 夜/晴 斯德哥爾摩】酒館前碼頭引航員附近 260 3
『發現物』虹 R3 日/晴 波羅的海西南部】(西北) 150 1


非洲、印度

發現物 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』水上龍捲風 R6 日/陰 加那利海域】拉斯帕爾馬斯正西方小島 470 4
『發現物』龍捲風 R5 日/陰 非洲南岸】(北北西)牆附近 290 2
『發現物』冰雹 R2 日/陰 卡利卡特北部】西方沼澤 340 3
『10』項 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』飛翔的荷蘭人 R10 夜/暴風雨 開普敦】碼頭桟橋前 680 7
『發現物』布羅肯幽靈 R10 日/晴 喜馬拉雅山脈附近】(西南)地圖左下 780 7
『發現物』赤虹 R7 傍晚/晴 加彭】港內面向海灘 460 7
『發現物』火流星 R5 夜/晴 紅海】亞丁與澤拉之間 330 3
『發現物』喀拉拉紅雨 R6 卡利卡特北部】入口向北到最初三叉路稍微往東 360 4
『發現物』塵捲風 R4 日/晴 印度西岸】北邊疊岩西方 300 3
『發現物』藍色噴流 R7 夜/晴 印度西岸海域】(3125,3885)第烏港外 310 6
『發現物』紅雪 R8 日/晴 喜馬拉雅山脈附近】(西南方)地圖左下 270 2
『發現物』地吹雪 R11 夜/晴 喜馬拉雅山脈附近】(北北西)倒立岩石南 330 6
『發現物』月虹 R7 夜/晴 贊比西河中游】(西北角)彩虹瀑布旁 180 2


美洲

發現物 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』極光爆發 R10 夜/晴 哈德遜灣】邱吉爾北(12390,1859) 700 8
『發現物』雨幡洞雲 R10 日/晴 東白令海】(8566,1722) 660 7
『20』項 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』超級胞 R11 日/多雲 加勒比海南部】(13507,4189)聖多明哥南南東 690 6
『發現物』河口高潮 R9 日/陰 亞馬遜河流域】第3支流 680 6
『發現物』幻日 R10 日/晴 特拉諾瓦北岸】(西南)角落 750 7
『發現物』環地平弧 R9 日/晴 北美大陸東岸】地圖最東南海岸邊 760 6
『發現物』海底熱泉 R7 黃昏、夜/晴 加勒比海南部】(13730,4400) 520 4
『發現物』球狀閃電 R5 波士頓】道具店老闆旁 720 3
『發現物』太陽光柱 R8 日/晴 尼加拉河流域】(西南)紅色的花附近 600 6
『發現物』霜花 R8 日出/晴 洛磯山脈地區】(東)圓形岩石旁湖邊 520 5
『發現物』鑽石星塵 R7 夜/晴 洛磯山脈地區】(東)圓形岩石向上小路的轉角附近 530 5
『發現物』卡塔通博閃電 R7 夜/陰 加勒比海南部】馬拉開波湖南(13114,4433) 530 5
『10』項 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』聖艾爾摩之火 R7 夜/雨 拿索】港內碼頭 540 5
『發現物』火山雷 R7 夜/晴 南格陵蘭外海】(14770,1480) 540 6
『發現物』赤潮 R6 黃昏/晴 布宜諾斯艾利斯海域】(13607,6229) 350 5
『發現物』彩雲 R5 日/晴 南美西北岸 300 3
『發現物』多漩渦龍捲 R11 日/陰 科羅拉多高原】(西北)尖岩 280 4
『發現物』空中龍捲風 R6 日/陰 布宜諾斯艾利斯海域】南美東南岸(東北) 390 4
『發現物』積雨雲 R5 日/晴 墨西哥灣】(12270,4000) 370 3
『發現物』副虹 R9 日/雨後 加拉巴哥島內地】西北方的湖邊 240 9
『發現物』白嵐 R9 日/多雲 舊金山外海】(10545,3307) 370 5
『發現物』霧冰 R9 日、夜/晴 洛磯山脈地區】(東)圓形岩石往南一點的湖對面 270 2


東南亞、東亞

發現物 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』毛狀雲 R7 黃昏/晴 班達海】冬季的(5902,5021)附近 450 6
『發現物』海市蜃樓 R9 黃昏/晴 東亞西部】黃河河口(5326 3265) 680 9
『發現物』紅色精靈 R9 夜/晴 鄂霍次克海】(6544,1977) 650 6
『發現物』藍色火焰 R10 夜/晴 爪哇島北岸】(南)往爪哇島內地入口附近 690 9
『發現物』雨幡洞雲 R9 黃昏/晴 東白令海】(8568,1716)聖勞倫斯島西北 660 7
『發現物』環天頂弧 R11 日/晴 東亞東部】堺市南方(6372,3574) 800 9
『10』項 條件 發現地點 功績 牌點
『發現物』反雲隙光 R9 日/晴 關島】港內碼頭 660 7
『發現物』雲隙光 R11 日/陰 貝加爾湖附近】(東南)冰凍的湖附近 520 3
『發現物』那加火球 R8 夜/晴 暹羅灣】(4908,4390) 540 5
『發現物』黃沙 R7 日/晴 黃土高原】長城上末端 520 6
『發現物』同步發光現象 R7 夜/晴 新幾內亞島南岸】(東北)紅花往南盡頭的水邊 480 6
『發現物』漩渦 R7 黃昏/晴 東亞東部】堺市港外(6321,3398) 390 4
『發現物』夜光藻 R6 爪哇海】(4887,4884) 350 4
『發現物』莢狀雲 R7 日/晴 東亞東部】江戶港外 370 3
『發現物』濃霧 R4 日/晴 日本列島東南岸】(中)斜岩往南小路水池附近 280 2
『發現物』火山碎屑物 R5 日/晴 爪哇島北岸】地圖(中) 320 3


大洋洲

發現物 條件 發現地點 功績 牌點
-
『發現物』波狀雲 R5 日/陰 澳洲西北岸】東北哺乳類動物的骨頭附近 300 4
『發現物』火旋風 R11 夜/晴 澳洲西北岸】(東北)哺乳類動物骨骼的北方 500 7
『發現物』極光 R6 夜/晴 荷巴特北部】靠近入口處西南天空 230 1
『發現物』間歇泉 R5 日/晴 旺格努伊西部 270 2
『發現物』生物發光 R5 夜/晴 珊瑚海】小島東南側(7592,5598) 250 2
『發現物』管狀雲 R6 日/晴 阿拉弗拉海】卡卡杜東邊海灣中,西側小島旁(6585,5788) 390 4
『發現物』弧狀雲 R11 日/陰 阿拉弗拉海】卡卡杜北方 320 8
『發現物』卡布奇諾海岸 R6 日/晴 芬瑟島】港口海邊 370 3
『發現物』旛狀雲 R8 日/陰 柏斯海盆】平哈拉港外 340 6


其他

發現物 條件 發現地點 功績 牌點
-
『發現物』黑雪 R8 日、夜/晴 西伯利亞地區】巨大岩石往北北東方向 330 6
攻略選單
關聯資料

目前沒有資料連到「氣象‧現象發現物一覽」。